Palanačka pijaca je po pravilu dobro snabdevena voćem, povrćem, mlečnim proizvodima. Cene su šarenolike a sigurno je da će svako pronaći ono što želi. Po običaju kupci se žale na skupoću dok trgovci tvrde da se cene ne menjaju bitnije već godinama i da je potražnja sve manja.
Pogledajte orjentacione cene na palanačkoj zelenoj pijaci koje su aktuelne početkom juna meseca. Paradajz je i dalje na ceni ali ovaj put je stigao domaći, jabuka ima nešto manje a tikvica sve više, jagode su takoće i dalje aktuelne i kvalitetne, problem će ovog puta biti nabaviti šećer ukoliko želite da skuvate slatko ili džem. Cene variraj uglavnom u zavisnosti od kvaliteta.
| П и ј а ч н и б а р о м е т а р | |||
| Назив артикла | Јед. мере | Цена у дин.од – до | |
| ПОВРЋЕ | |||
| Пасуљ | кг | 250 | 300 |
| Кромпир | кг | 70 | 100 |
| Бели лук | кг | 400 | 500 |
| Црни лук | кг | 50 | 70 |
| Млади лук | веза | 30 | 40 |
| Ротквице | веза | — | — |
| Купус | кг | 50 | 70 |
| Тиквице | кг | 80 | 100 |
| Паприка | кг | 200 | 250 |
| Љута паприка | ком | 20 | 30 |
| Парадајз | кг | 200 | 300 |
| Краставац | кг | 80 | 100 |
| Шаргарепа | кг | 50 | 60 |
| Зелена салата | ком | 25 | 40 |
| Спанаћ | кг | — | — |
| ВОЋЕ | |||
| Јабуке | кг | 30 | 80 |
| Крушке | кг | – | – |
| Јагоде | кг | 100 | 250 |
| Трешње | кг | 150 | 250 |
| Кајсије | кг | 400 | – |
| Брескве | кг | 400 | – |
| Нектарине | кг | – | – |
| Малине | кг | – | – |
| Вишње | кг | – | – |
| Боровнице | кг | – | – |
| Лубенице | кг | – | – |
| Грожђе | кг | 600 | — |
| Диње | кг | – | – |
| ОСТАЛО | |||
| Млеко | лит | 50 | 60 |
| Сир | кг | 350 | 400 |
| Кајмак | кг | 600 | 800 |
| Шампињони | кг | 250 | 300 |
| Јаја | ком | 13 | 16 |
| Мед | кг | 700 | 900 |
| Коре за питу | кг (½) | 90 | 110 |
| Кукурузно брашно | кг | 80 | 100 |
| Ораси очишћени | кг | 800 | 900 |
